DNSPod
旗下子品牌
DNS 解析
取消
文档目录
旧版套餐规格
以下为 DNSPod 旧版套餐,若您需查询新版套餐规格,请参见:新版 DNS 解析套餐。
套餐 | 个人豪华版 | 企业 I | 企业 II | 企业 III | DNSPod 体验版 |
---|---|---|---|---|---|
适用站点 | - | - | - | - | - |
套餐特点 | - | - | - | - | - |
套餐更换域名次数 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
功能权限 | |||||
域名分组 | 4组 | 2组 | 6组 | 10组 | 2组 |
记录分组 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
TTL 最低值 | 1s | 60s | 1s | 1s | 120s |
A 记录负载均衡 | 8条 | 6条 | 10条 | 无限 | 10条 |
显性 URL 转发 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
隐性 URL 转发 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
子域名级别 | 5级 | 3级 | 8级 | 12级 | 8级 |
泛解析级数 | 4级/混合 | 2级/混合 | 6级/混合 | 10级/混合 | 6级/混合 |
别名绑定数量 | 6个 | 6个 | 8个 | 10个 | 2个 |
混合泛解析 | √ | √ | √ | √ | √ |
解析线路 | |||||
普通/智能解析 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
智能线路细分(境内) | 基本线路、搜索引擎、分省份运营商 | 基本线路、搜索引擎 | 基本线路、搜索引擎、分省份运营商、分大洲 | 基本线路、搜索引擎、分省份运营商、二级运营商、分大洲 | 基本线路、搜索引擎、分厂商、国内大区 |
线路细分程度(境内) | |||||
线路细分程度(境外) | |||||
线路分组 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
自定义线路 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
搜索引擎优化 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
稳定安全 | |||||
稳定性/容灾要求 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
DNS 节点数量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
攻击防护流量 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
域名攻击防护(单机) | |||||
操作告警 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
记录导出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
D 监控 | |||||
监控节点数 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
监控任务数 | 20个 | 12个 | 20个 | 40个 | 15个 |
切换方式 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
监控频率最低 | 1分钟 | 3分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 |
备用 IP 数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
宕机报警共享 | 4 | 3 | 6 | 10 | 3 |
CNAME 监控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
泛域监控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
宕机通知回调 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
高级功能 | |||||
API 权限 | √ | √ | √ | √ | √ |
域名共享管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
子域名共享管理 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
批量管理操作 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
访问量统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
按子域名统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
DDNS(动态解析) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CNAME 加速 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
CDN 加速 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
免费套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
免费 | 运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网 |
运营商线路分省 | 不支持 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内10个 | |
攻击防护流量 | 1G | |
攻击防护 QPS | < 5,000 Q/S | |
最低 TTL | 600s | |
显性 URL 转发 | 2条 | |
A 记录负载均衡 | 2 | |
子域名级别 | 3 | |
泛解析级别 | 2 | |
自定义线路 | 不支持 | |
线路分组 | 不支持 |
个人专业版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
360元/年 | ||
更新域名次数 | 2次 | |
运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网 | |
运营商线路分省 | 不支持 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内12个 | |
攻击防护流量 | 3G | |
攻击防护 QPS | < 1W Q/S | |
最低 TTL | 120s | |
显性 URL 转发 | 4 条 | |
A 记录负载均衡 | 10 | |
子域名级别 | 5 | |
泛解析级别 | 4 | |
自定义线路 | 2 | |
线路分组 | 2 |
企业基础版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
1288元/年 | ||
更新域名次数 | 3次 | |
运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网、铁通、电信通 | |
运营商线路分省 | 不支持 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内13个、中国香港1个 | |
攻击防护流量 | 6G,最高50G | |
攻击防护 QPS | < 5W Q/S | |
最低 TTL | 60s | |
显性 URL 转发 | 4 条 | |
隐性 URL 转发 | 1 条 | |
A 记录负载均衡 | 15 | |
子域名级别 | 8 | |
泛解析级别 | 6 | |
自定义线路 | 5 | |
线路分组 | 10 |
企业标准版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
5988元/年 | ||
更新域名次数 | 4次 | |
运营商线路 | 电信、移动、联通、教育网、铁通、电信通、长宽 | |
运营商线路分省 | 电信、联通 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内16个、中国香港、北美均1个 | |
攻击防护流量 | 10G,最高100G | |
攻击防护 QPS | < 10W Q/S | |
最低 TTL | 1s | |
显性 URL 转发 | 6 条 | |
隐性 URL 转发 | 2 条 | |
A 记录负载均衡 | 30 | |
子域名级别 | 10 | |
泛解析级别 | 8 | |
自定义线路 | 10 | |
线路分组 | 30 |
企业旗舰版套餐
价格 | 产品参数 | 参数值 |
---|---|---|
29800元/年 | ||
更新域名次数 | 5次 | |
运营商线路 | 电信、联通、教育网、移动、铁通、电信通、长宽、华数、方正、科技网 | |
运营商线路分省 | 电信、联通、移动 | |
SEO 优化 | 百度、谷歌、搜搜、有道、必应、搜狗、奇虎 | |
DNS 节点分布 | 境内18个、中国香港、北美共4个 | |
攻击防护流量 | 15G,最高200G | |
攻击防护 QPS | < 25W Q/S | |
最低 TTL | 1s | |
显性 URL 转发 | 10条 | |
隐性 URL 转发 | 5 条 | |
A 记录负载均衡 | 60 | |
子域名级别 | 12 | |
泛解析级别 | 10 | |
自定义线路 | 20 | |
线路分组 | 100 |
最近更新于 2023-11-08 11:14
DNSPod 域名检测工具
查询域名信息,快速排查网站问题
网站自助排障
快速判断问题、提供合适的解决方案