DNSPod
旗下子品牌
API 文档
取消
文档目录
暂停子域名指定类型的解析记录
接口描述
本接口 Record.Subdomain.Status 用于暂停子域名指定类型的解析记录。
接口请求地址:https://dnsapi.cn/Record.Subdomain.Status
HTTP请求方式:POST
请求参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见 公共请求参数 页面。
参数名 | 是否必须 | 类型 | 参数描述 |
---|---|---|---|
domain_id 或 domain | 是 | Integer 或 String | 分别对应域名ID和域名, 提交其中一个即可。 |
sub_domain | 否 | String | 主机记录, 如 www,如果不传,默认为 @。 |
record_type | 是 | String | 记录类型。允许的值为A、CNAME、MX、TXT、NS、AAAA、SPF、SRV、CAA、URL、URL1。若要传多个,用英文逗号分隔,例如A,TXT,CNAME。 |
status | 是 | String | 记录状态。允许的值为disable。 |
响应代码
以下参数列表仅列出了此接口响应代码,除此接口请求响应代码外。还包含 共通返回。
响应码 | 描述 |
---|---|
-15 | 域名已被封禁。 |
6 | 域名ID错误。 |
7 | 非域名所有者。 |
8 | 域名无效。 |
17 | 记录的值不正确。 |
21 | 域名被锁定。 |
22 | 子域名不合法。 |
23 | 子域名级数超出限制。 |
24 | 泛解析子域名错误。 |
27 | 记录类型不正确。 |
28 | 记录状态代码不正确。 |
500025 | A记录负载均衡超出限制。 |
500026 | CNAME记录负载均衡超出限制。 |
31 | 没有添加默认线路的记录、存在冲突的记录(A记录、CNAME记录、URL记录不能共存) |
33 | AAAA 记录数超出限制。 |
37 | SRV记录超出限制。 |
41 | URL的内容不符合DNSPod解析服务条款。 |
82 | 不能添加黑名单中的IP。 |
110 | 域名没有备案(显性URL和隐形URL类型) 。 |
示例
curl -X POST https://dnsapi.cn/Record.Subdomain.Status -d 'login_token=LOGIN_TOKEN&format=json&domain_id=2317346&sub_domain=www&record_type=A,TXT,CNAME&status=disable'
返回示例如下:
- JSON:
{
"status": {
"code": "1",
"message": "Action completed successful",
"created_at": "2015-01-18 16:21:28"
}
}
最近更新于 2021-10-08 17:00
DNSPod 域名检测工具
查询域名信息,快速排查网站问题
网站自助排障
快速判断问题、提供合适的解决方案