DNSPod
旗下子品牌
API 文档
取消
文档目录
修改记录
注意:本页面提供 API 文档为 DNSPod 传统 API ,仅支持 DNSPod Token。仅限主账号调用,子账号不可用。 推荐使用 腾讯云 API 3.0 ,支持 CAM 权限管理,同时支持主账号、子账号调用。兼容腾讯云 API 密钥,提供 API Explorer、API 调用统计等工具,还可以与腾讯云其他产品更好协同使用。
1. 接口描述
本接口 Record.Modify 用于修改解析记录。
接口请求域名:https://dnsapi.cn/Record.Modify
HTTP请求方式:POST
2. 请求参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见 公共请求参数 页面。
参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
domain_id 或 domain | 是 | Integer 或 String | 分别对应域名ID和域名, 提交其中一个即可。 |
record_id | 是 | Integer | 记录ID。 |
sub_domain | 否 | String | 主机记录, 如 www,如果不传,默认为 @。 |
record_type | 是 | String | 记录类型,通过API记录类型获得,大写英文,比如:A。 |
record_line | 是 | String | 记录线路,通过API记录线路获得,中文,比如:默认。 |
record_line_id | 否 | String | 线路的ID,通过API记录线路获得,英文字符串,比如:‘10=1’。record_line 和 record_line_id 二者传其一即可,系统优先取 record_line_id。 |
value | 是 | String | 记录值, 如 IP:200.200.200.200, CNAME: cname.dnspod.com., MX: mail.dnspod.com. 。 |
mx {1-20} | 是 | Integer | MX优先级, 当记录类型是 MX 时有效,范围1-20。 |
ttl {1-604800} | 否 | Integer | TTL,范围1-604800,不同等级域名最小值不同。 |
status [“enable”, “disable”] | 否 | String | 记录状态,默认为”enable”,如果传入”disable”,解析不会生效,也不会验证负载均衡的限制。 |
weight | 否 | Integer | 权重信息,0到100的整数。0 表示关闭,留空或者不传该参数,表示不设置权重信息。 |
3. 响应代码
以下请求参数列表仅列出了此接口请求响应代码,除此接口请求响应代码外。还包含 共通返回。
响应码 | 描述 |
---|---|
6 | 域名ID错误。 |
7 | 非域名所有者。 |
8 | 域名无效。 |
17 | 记录的值不正确。 |
21 | 域名被锁定。 |
22 | 子域名不合法。 |
23 | 子域名级数超出限制。 |
24 | 泛解析子域名错误。 |
500025 | A记录负载均衡超出限制。 |
500026 | CNAME记录负载均衡超出限制。 |
26 | 记录线路错误。 |
27 | 记录类型错误。 |
30 | MX 值错误,1-20。 |
31 | 没有添加默认线路的记录、存在冲突的记录(A记录、CNAME记录、URL记录不能共存)。 |
32 | 记录的TTL值超出了限制、NS记录超出限制。 |
33 | AAAA 记录数超出限制。 |
34 | 记录值非法。 |
37 | SRV记录超出限制。 |
41 | URL的内容不符合DNSPod解析服务条款。 |
82 | 不能添加黑名单中的IP。 |
104 | 修改的记录已存在。 |
110 | 域名没有备案(显性URL和隐形URL类型)。 |
注意:
如果1小时之内,提交了超过5次没有任何变动的记录修改请求,该记录会被系统锁定1小时,不允许再次修改。比如原记录值已经是 1.1.1.1,新的请求还要求修改为 1.1.1.1。
4. 示例
curl -X POST https://dnsapi.cn/Record.Modify -d 'login_token=LOGIN_TOKEN&format=json&domain_id=2317346&record_id=16894439&sub_domain=www&value=3.2.2.2&record_type=A&record_line_id=10%3D0'
返回示例如下:
- JSON:
{
"status": {
"code":"1",
"message":"Action completed successful",
"created_at":"2015-01-18 16:53:23"
},
"record": {
"id":16894439,
"name":"@",
"value":"3.2.2.2",
"status":"enable"
}
}
- 字段说明:
- id: 记录ID, 即为 record_id。
- name: 子域名。
- value: 记录值。
- status: 记录状态。
注意:
record_line_id 形如 “10=3”,其中可能会包含等号,即 “=”,如果是通过类似 URL 传递参数,需要将 ‘=’ 转义成 ‘%3D’。
最近更新于 2024-01-08 16:35
DNSPod 域名检测工具
查询域名信息,快速排查网站问题
网站自助排障
快速判断问题、提供合适的解决方案