DNSPod
旗下子品牌
API 文档
取消
文档目录
添加记录
注意:本页面提供 API 文档为 DNSPod 传统 API ,仅支持 DNSPod Token。仅限主账号调用,子账号不可用。 推荐使用 腾讯云 API 3.0 ,支持 CAM 权限管理,同时支持主账号、子账号调用。兼容腾讯云 API 密钥,提供 API Explorer、API 调用统计等工具,还可以与腾讯云其他产品更好协同使用。
1. 接口描述
本接口 Record.Create 用于添加解析记录。
接口请求域名:https://dnsapi.cn/Record.Create
HTTP请求方式:POST
2. 请求参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见 公共请求参数 页面。
参数名称 | 是否必选 | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|
domain_id | 是 | Integer | 域名ID。 |
domain_id 或 domain | 是 | Integer 或 String | 分别对应域名ID和域名, 提交其中一个即可。 |
sub_domain | 否 | String | 主机记录, 如 www,如果不传,默认为 @。 |
record_type | 是 | String | 记录类型,通过 API 记录类型获得,大写英文,比如:A 。 |
record_line | 是 | String | 记录线路,通过API记录线路获得,中文,比如:默认。 |
record_line_id | 是 | Integer | 线路的 ID,通过 API 记录线路获得,英文字符串,比如:‘10=1’ 【record_line 和 record_line_id 二者传其一即可,系统优先取 record_line_id】。 |
value | 是 | String | 记录值, 如 IP:200.200.200.200, CNAME: cname.dnspod.com., MX: mail.dnspod.com.。 |
mx {1-20} | 是 | Integer | MX优先级, 当记录类型是 MX 时有效,范围1-20, MX记录必选。 |
ttl {1-604800} | 否 | Integer | TTL,范围1-604800,不同等级域名最小值不同。 |
status [“enable”, “disable”] | 否 | String | 记录初始状态,默认为”enable”,如果传入”disable”,解析不会生效,也不会验证负载均衡的限制。 |
weight | 否 | Integer | 权重信息,0到100的整数。0 表示关闭,留空或者不传该参数,表示不设置权重信息。 |
说明:若设置负载均衡且权重都为空,则负载均衡权重默认为均等负载,即权威服务器会以随机顺序返回全部记录值,系统默认取首位的 IP 地址,获取每个解析记录的几率大致是均等的。
3. 响应代码
以下参数列表仅列出了此接口响应代码,除此接口请求响应代码外。还包含共通返回。
响应码 | 描述 |
---|---|
共通返回。 | |
-15 | 域名已被封禁。 |
6 | 域名 ID 错误。 |
7 | 非域名所有者。 |
8 | 域名无效。 |
17 | 记录的值不正确。 |
21 | 域名被锁定。 |
22 | 子域名不合法。 |
23 | 子域名级数超出限制。 |
24 | 泛解析子域名错误。 |
500025 | A 记录负载均衡超出限制。 |
500026 | CNAME记录负载均衡超出限制。 |
26 | 记录线路错误。 |
27 | 记录类型错误。 |
30 | MX 值错误,1-20。 |
31 | 没有添加默认线路的记录、存在冲突的记录(A记录、CNAME记录、URL记录不能共存)。 |
32 | 记录的TTL值超出了限制、NS记录超出限制。 |
33 | AAAA 记录数超出限制。 |
34 | 记录值非法。 |
37 | SRV记录超出限制。 |
82 | 不能添加黑名单中的IP。 |
104 | 记录已存在无需添加 |
110 | 域名没有备案(显性 URL 和隐形 URL 类型)。 |
4. 示例
curl -X POST https://dnsapi.cn/Record.Create -d 'login_token=LOGIN_TOKEN&format=json&domain_id=2317346&sub_domain=@&record_type=A&record_line_id=10%3D0&value=1.1.1.1'
返回示例如下:
- JSON:
{
"status": {
"code":"1",
"message":"Action completed successful",
"created_at":"2015-01-19 22:17:47"
},
"record": {
"id":"16894439",
"name":"@",
"status":"enable"
}
}
- 字段说明:
- id: 记录ID, 即为 record_id。
- name: 添加的字域名。
- status: 域名记录的状态。
注意:
- record_line_id 形如 “10=3”,其中可能会包含等号,即 “=”,如果是通过类似 URL 传递参数,需要将 ‘=’ 转义成 ‘%3D’。
- 新添加的解析记录存在短暂的索引延迟,如果查询不到新增记录,请在 30秒后重试
最近更新于 2024-01-08 16:34
DNSPod 域名检测工具
查询域名信息,快速排查网站问题
网站自助排障
快速判断问题、提供合适的解决方案